| Vereinsmeisterschaft Gruppe 1 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buch | SoBerg |
| 1 Ahmels Christian | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 24,5 | 21,75 |
| 2 Mehwald Thomas | ½ | X | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 16,50 |
| 3 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 27,5 | 10,75 |
| 4 Tietze Manfred | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 28,5 | 8,00 |
| 5 Reuschl Stefan | 0 | | ½ | ½ | X | ½ | 1 | | 1 | 3,5 | 21,0 | 8,00 |
| 6 Steiger Achim | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 29,0 | 6,75 |
| 7 Bachner Thomas | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | | | 2,0 | 27,5 | 8,25 |
| 8 Trainbauer Walter | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | | X | ½ | 2,0 | 24,5 | 5,50 |
| 9 Weghorn August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | X | 0,5 | 29,5 | 1,00 |
| Vereinsmeisterschaft Gruppe 2 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buch | SoBerg |
| 1 Jung Udo | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 24,5 | 18,50 |
| 2 Wittmann Norbert | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 26,0 | 14,00 |
| 3 Ludwig Ines | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 26,0 | 13,50 |
| 4 Bildt Maximilian | ½ | 0 | 1 | X | 1 | | | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | 13,25 |
| 5 Draganic Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | | 1 | 3,0 | 26,5 | 8,00 |
| 6 Langbein Werner | 0 | 0 | ½ | | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 24,0 | 5,50 |
| 7 Waßner Karl | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | X | | 1 | 2,5 | 22,5 | 6,75 |
| 8 Schneider Robert | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | | X | | 1,5 | 23,5 | 5,00 |
| 9 Weghorn Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | 0,5 | 29,0 | 2,50 |
| Vereinspokal 2003 / 2004 |
 |
|
| Silberschale 2003 / 2004 |
 |
|
|